Météo Poprad 8 - 14 jours
02:00 Jeudi Ciel dégagé -4° Sensation de -4° Dernier Quartier Éclairée: 19%
01:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | Ouest 12 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | Ouest 13 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | Ouest 13 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Sud-ouest 13 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Couvert T. ressentie 2° | Sud-ouest 13 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Sud-ouest 11 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Couvert T. ressentie 1° | Ouest 9 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 0° | Ouest 7 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 5h 23min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |