Météo Takagurt heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Takagurt
Prévisions météo Takagurt par heures
Mercredi 22 janvier
Première lueur à 07:59 Dernière lueur à 17:14
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 45%
01:00 | -20° | Ensoleillé T. ressentie -30° | Nord 24 - 45 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -20° | Ensoleillé T. ressentie -30° | Nord 23 - 44 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -20° | Ciel dégagé T. ressentie -30° | Nord 23 - 44 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -20° | Ensoleillé T. ressentie -30° | Nord 23 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -20° | Ensoleillé T. ressentie -30° | Nord 22 - 44 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -20° | Ensoleillé T. ressentie -30° | Nord 22 - 41 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -20° | Ciel dégagé T. ressentie -30° | Nord 22 - 41 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -21° | Ensoleillé T. ressentie -31° | Nord 21 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -21° | Ensoleillé T. ressentie -31° | Nord-ouest 19 - 41 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -22° | Ensoleillé T. ressentie -31° | Nord-ouest 18 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -22° | Ensoleillé T. ressentie -31° | Nord-ouest 18 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -22° | Ensoleillé T. ressentie -31° | Nord-ouest 17 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | -22° | Ensoleillé T. ressentie -31° | Nord-ouest 16 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | -21° | Ensoleillé T. ressentie -30° | Nord-ouest 15 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | -21° | Ensoleillé T. ressentie -30° | Nord-ouest 15 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | -20° | Ensoleillé T. ressentie -28° | Nord-ouest 12 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | -20° | Ensoleillé T. ressentie -27° | Nord-ouest 12 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | -19° | Ensoleillé T. ressentie -26° | Nord-ouest 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | -19° | Ensoleillé T. ressentie -26° | Nord-ouest 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | -20° | Ensoleillé T. ressentie -27° | Nord-ouest 13 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | -20° | Ensoleillé T. ressentie -28° | Nord-ouest 13 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | -21° | Ensoleillé T. ressentie -29° | Ouest 13 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | -21° | Ensoleillé T. ressentie -29° | Ouest 13 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | -22° | Ensoleillé T. ressentie -30° | Ouest 13 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | -23° | Ensoleillé T. ressentie -31° | Ouest 13 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | -23° | Éclaircies T. ressentie -31° | Ouest 10 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | -23° | Éclaircies T. ressentie -31° | Ouest 10 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | -24° | Éclaircies T. ressentie -32° | Ouest 11 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -25° | Éclaircies T. ressentie -32° | Ouest 10 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -25° | Éclaircies T. ressentie -32° | Ouest 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -25° | Ciel variable T. ressentie -32° | Ouest 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -26° | Ciel variable T. ressentie -33° | Ouest 9 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Jeudi 23 janvier
Première lueur à 07:58 Dernière lueur à 17:16
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 36%
01:00 | -25° | Couvert T. ressentie -32° | Sud-ouest 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -24° | Couvert T. ressentie -31° | Sud-ouest 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -24° | Couvert T. ressentie -31° | Sud-ouest 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -23° | Couvert T. ressentie -30° | Sud-ouest 10 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -22° | Couvert T. ressentie -29° | Sud-ouest 12 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -20° | Couvert T. ressentie -28° | Sud-ouest 13 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -20° | Couvert T. ressentie -28° | Sud-ouest 13 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -19° | Couvert T. ressentie -27° | Sud-ouest 15 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -18° | Couvert T. ressentie -27° | Sud 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -18° | Couvert T. ressentie -27° | Sud 18 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -18° | Couvert T. ressentie -27° | Sud 18 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -18° | Couvert T. ressentie -26° | Sud 19 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | -17° | Couvert T. ressentie -26° | Sud 20 - 37 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | -17° | Couvert T. ressentie -25° | Sud 19 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -25° | Sud 19 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 cm | -16° | Neige T. ressentie -25° | Sud 19 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 cm | -16° | Neige T. ressentie -25° | Sud 20 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 cm | -15° | Neige T. ressentie -24° | Sud 20 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
14:00 | 30% 0.5 cm | -15° | Neige T. ressentie -24° | Sud 20 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 cm | -15° | Neige T. ressentie -23° | Sud 19 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
16:00 | -15° | Couvert T. ressentie -26° | Sud 33 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | -13° | Couvert T. ressentie -23° | Sud-ouest 30 - 68 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | -13° | Couvert T. ressentie -23° | Sud-ouest 30 - 68 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | -13° | Couvert T. ressentie -22° | Sud-ouest 27 - 56 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 cm | -12° | Neige T. ressentie -21° | Sud-ouest 26 - 68 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 cm | -12° | Neige T. ressentie -21° | Sud-ouest 26 - 48 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
20:00 | 30% 0.2 cm | -12° | Neige T. ressentie -21° | Sud-ouest 26 - 48 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
21:00 | -12° | Couvert T. ressentie -21° | Sud-ouest 26 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -12° | Couvert T. ressentie -21° | Sud-ouest 26 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -12° | Couvert T. ressentie -21° | Sud-ouest 26 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -12° | Couvert T. ressentie -21° | Sud-ouest 26 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -12° | Couvert T. ressentie -21° | Sud-ouest 26 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Vendredi 24 janvier
Première lueur à 07:56 Dernière lueur à 17:18
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 27%
01:00 | -12° | Couvert T. ressentie -20° | Sud-ouest 25 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.1 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 25 - 47 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
02:00 | 30% 0.3 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 25 - 47 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.2 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 24 - 46 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
04:00 | 50% 0.2 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 23 - 47 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
05:00 | 50% 0.2 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 23 - 43 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
05:00 | 50% 0.7 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 23 - 43 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
06:00 | 50% 0.3 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 23 - 43 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.3 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 21 - 43 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
08:00 | 40% 0.3 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 20 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
08:00 | 60% 0.8 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 20 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 20 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
10:00 | -12° | Couvert T. ressentie -20° | Sud-ouest 20 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | -12° | Couvert T. ressentie -19° | Sud-ouest 20 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | -12° | Couvert T. ressentie -19° | Sud-ouest 20 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | -11° | Couvert T. ressentie -19° | Sud-ouest 19 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | -11° | Couvert T. ressentie -19° | Sud-ouest 19 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | -11° | Couvert T. ressentie -18° | Sud-ouest 18 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | -11° | Couvert T. ressentie -18° | Sud-ouest 18 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | -11° | Couvert T. ressentie -18° | Sud 17 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | -11° | Couvert T. ressentie -18° | Sud 16 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | -12° | Couvert T. ressentie -18° | Sud 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | -12° | Couvert T. ressentie -18° | Sud 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | -12° | Couvert T. ressentie -19° | Sud 16 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | -12° | Couvert T. ressentie -19° | Sud 16 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | -13° | Couvert T. ressentie -20° | Sud 15 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | -13° | Couvert T. ressentie -20° | Sud 15 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | -13° | Couvert T. ressentie -20° | Sud 15 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -14° | Couvert T. ressentie -21° | Sud 14 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -14° | Couvert T. ressentie -20° | Sud 13 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -14° | Couvert T. ressentie -20° | Sud 13 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -13° | Couvert T. ressentie -20° | Sud 12 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|