Météo Lesnaya heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Lesnaya
Prévisions météo Lesnaya par heures
Vendredi 31 janvier
Première lueur à 08:44 Dernière lueur à 18:18
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 3%
01:00 | -20° | Éclaircies T. ressentie -30° | Nord-est 21 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -31° | Nord-est 21 - 41 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -31° | Nord-est 21 - 41 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -31° | Nord-est 22 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -31° | Nord-est 23 - 43 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -32° | Nord-est 24 - 45 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -32° | Nord-est 24 - 45 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -32° | Nord-est 24 - 46 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -33° | Nord-est 25 - 47 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -33° | Nord-est 25 - 48 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -33° | Nord-est 25 - 48 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 25 - 48 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 25 - 48 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -33° | Nord-est 25 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -33° | Nord-est 25 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -32° | Nord-est 26 - 50 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | -20° | Éclaircies T. ressentie -31° | Nord-est 25 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | -20° | Éclaircies T. ressentie -31° | Nord-est 27 - 52 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | -20° | Éclaircies T. ressentie -31° | Nord-est 27 - 52 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | -20° | Éclaircies T. ressentie -32° | Nord 28 - 53 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -33° | Nord-est 32 - 57 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -33° | Nord-est 30 - 61 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -33° | Nord-est 30 - 61 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 30 - 61 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 30 - 58 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 31 - 59 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 31 - 59 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 30 - 59 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -22° | Ensoleillé T. ressentie -34° | Nord-est 30 - 59 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 30 - 59 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -22° | Ensoleillé T. ressentie -34° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Samedi 01 février
Première lueur à 08:42 Dernière lueur à 18:20
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 8%
01:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 31 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -34° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -21° | Ciel variable T. ressentie -34° | Nord-est 31 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -21° | Ciel variable T. ressentie -33° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -21° | Ciel variable T. ressentie -33° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -21° | Ciel variable T. ressentie -33° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -21° | Couvert T. ressentie -33° | Nord-est 31 - 59 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -20° | Couvert T. ressentie -32° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -20° | Couvert T. ressentie -32° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -20° | Couvert T. ressentie -32° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | -20° | Couvert T. ressentie -31° | Nord-est 31 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | -19° | Couvert T. ressentie -31° | Nord-est 31 - 61 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | -19° | Couvert T. ressentie -31° | Nord-est 31 - 61 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | -18° | Couvert T. ressentie -31° | Nord-est 35 - 69 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | -18° | Couvert T. ressentie -30° | Nord-est 36 - 70 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | -18° | Couvert T. ressentie -30° | Nord-est 36 - 71 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | -18° | Couvert T. ressentie -30° | Nord-est 36 - 71 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | -18° | Couvert T. ressentie -29° | Nord-est 35 - 71 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | -17° | Couvert T. ressentie -29° | Nord-est 34 - 69 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 cm | -18° | Neige T. ressentie -29° | Nord-est 32 - 67 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
17:00 | 30% 0.2 cm | -18° | Neige T. ressentie -29° | Nord-est 32 - 67 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 cm | -17° | Neige T. ressentie -29° | Nord-est 32 - 69 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -29° | Nord-est 32 - 61 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 31 - 61 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
20:00 | 30% 0.6 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 31 - 61 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 31 - 62 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 32 - 61 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 32 - 62 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
23:00 | 30% 0.6 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 32 - 62 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 31 - 62 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
|
Dimanche 02 février
Première lueur à 08:40 Dernière lueur à 18:22
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 15%
01:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 31 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 30 - 59 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
02:00 | 30% 0.6 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 30 - 59 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord-est 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 29 - 57 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 29 - 57 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
05:00 | 30% 0.6 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 29 - 57 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 29 - 57 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 29 - 56 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.2 cm | -18° | Neige T. ressentie -28° | Nord 27 - 55 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
08:00 | 30% 0.6 cm | -18° | Neige T. ressentie -28° | Nord 27 - 55 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 27 - 56 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 27 - 53 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 27 - 54 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
11:00 | 30% 0.6 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 27 - 54 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 27 - 55 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 28 - 57 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 28 - 57 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
14:00 | 30% 0.5 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 28 - 57 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 27 - 57 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 27 - 54 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 24 - 54 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
17:00 | 30% 0.3 cm | -17° | Neige T. ressentie -28° | Nord 24 - 54 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | -18° | Couvert T. ressentie -27° | Nord 23 - 55 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 cm | -17° | Neige T. ressentie -27° | Nord 23 - 45 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 cm | -17° | Neige T. ressentie -27° | Nord 23 - 44 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
20:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -27° | Nord 23 - 44 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
21:00 | -17° | Couvert T. ressentie -27° | Nord 22 - 45 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -17° | Couvert T. ressentie -26° | Nord 20 - 44 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -17° | Couvert T. ressentie -25° | Nord 16 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -17° | Couvert T. ressentie -25° | Nord 16 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -17° | Couvert T. ressentie -23° | Nord 10 - 44 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|