Météo Kobona 8 - 14 jours
05:00 Dimanche Neige 90% 0.8 cm
-2° Sensation de -9°
Dimanche 9 février
Lundi 10 février
03:00 | -10° | Éclaircies T. ressentie -14° | Est 8 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | -11° | Éclaircies T. ressentie -16° | Est 8 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -12° | Ensoleillé T. ressentie -16° | Est 8 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | -10° | Ensoleillé T. ressentie -12° | Est 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | -7° | Ensoleillé T. ressentie -9° | Nord-est 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -9° | Ensoleillé T. ressentie -11° | Nord-est 6 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -11° | Ciel dégagé T. ressentie -15° | Est 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -12° | Ciel dégagé T. ressentie -16° | Est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 09:04 Coucher soleil 17:10 Durée du jour 8 h 6 min
Temps restant avant le lever de soleil 3h 28min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pollen
Détail Très faible Aulne (2.87 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Apprenez à reconnaître les symptômes de votre allergie.
- Suivez les recommandations d'un spécialiste
Pollution de l'air à Kobona aujourd'hui
Détail 26
Acceptable O₃ (62 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations