Météo Amguema heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Amguema
Prévisions météo Amguema par heures
Vendredi 31 janvier
Première lueur à 07:55 Dernière lueur à 16:18
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 3%
01:00 | -34° | Éclaircies T. ressentie -40° | Sud-ouest 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -34° | Éclaircies T. ressentie -41° | Sud-ouest 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -34° | Éclaircies T. ressentie -41° | Sud-ouest 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -34° | Ensoleillé T. ressentie -41° | Sud-ouest 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -34° | Éclaircies T. ressentie -40° | Sud-ouest 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -34° | Ciel variable T. ressentie -39° | Sud-ouest 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -34° | Ciel variable T. ressentie -39° | Sud-ouest 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -34° | Ciel variable T. ressentie -37° | Sud-ouest 3 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -33° | Couvert T. ressentie -31° | Sud-est 1 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -31° | Couvert T. ressentie -34° | Est 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -31° | Couvert T. ressentie -34° | Est 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -31° | Couvert T. ressentie -36° | Est 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | -30° | Couvert T. ressentie -36° | Est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | -30° | Couvert T. ressentie -35° | Nord-est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | -30° | Couvert T. ressentie -35° | Nord-est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | -30° | Couvert T. ressentie -36° | Nord-est 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | -30° | Couvert T. ressentie -36° | Nord-est 7 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | -30° | Couvert T. ressentie -36° | Nord-est 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | -30° | Couvert T. ressentie -36° | Nord-est 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | -30° | Couvert T. ressentie -37° | Nord-est 8 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | -30° | Couvert T. ressentie -38° | Nord-est 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | -30° | Couvert T. ressentie -38° | Nord-est 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | -30° | Couvert T. ressentie -38° | Nord-est 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | -30° | Couvert T. ressentie -39° | Nord-est 10 - 21 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | -30° | Couvert T. ressentie -39° | Nord-est 11 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | -30° | Couvert T. ressentie -39° | Est 11 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | -30° | Couvert T. ressentie -39° | Est 11 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | -31° | Couvert T. ressentie -40° | Est 12 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -31° | Couvert T. ressentie -41° | Est 12 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -31° | Couvert T. ressentie -41° | Est 14 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -31° | Couvert T. ressentie -41° | Est 14 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -31° | Couvert T. ressentie -41° | Est 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Samedi 01 février
Première lueur à 07:52 Dernière lueur à 16:21
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 8%
01:00 | -31° | Couvert T. ressentie -41° | Nord-est 14 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -31° | Couvert T. ressentie -42° | Nord-est 15 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -31° | Couvert T. ressentie -42° | Nord-est 15 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -31° | Couvert T. ressentie -42° | Nord-est 16 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -31° | Couvert T. ressentie -43° | Nord-est 17 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -31° | Couvert T. ressentie -43° | Nord-est 17 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -31° | Couvert T. ressentie -43° | Nord-est 17 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -31° | Couvert T. ressentie -43° | Nord-est 17 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -31° | Couvert T. ressentie -43° | Nord-est 17 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -31° | Couvert T. ressentie -43° | Nord-est 16 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -31° | Couvert T. ressentie -43° | Nord-est 16 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -31° | Couvert T. ressentie -43° | Nord-est 17 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | -31° | Couvert T. ressentie -42° | Est 18 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | -30° | Couvert T. ressentie -41° | Est 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 30% 0.1 cm | -30° | Neige T. ressentie -41° | Est 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 cm | -30° | Neige T. ressentie -41° | Est 17 - 34 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 cm | -30° | Neige T. ressentie -42° | Est 19 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.2 cm | -30° | Neige T. ressentie -42° | Est 20 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
14:00 | 80% 0.7 cm | -30° | Neige T. ressentie -42° | Est 20 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.3 cm | -30° | Neige T. ressentie -43° | Nord-est 20 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.5 cm | -30° | Neige T. ressentie -43° | Est 21 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.6 cm | -30° | Neige T. ressentie -43° | Est 21 - 41 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
17:00 | 90% 1.8 cm | -30° | Neige T. ressentie -43° | Est 21 - 41 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.7 cm | -30° | Neige T. ressentie -42° | Est 20 - 41 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.7 cm | -30° | Neige T. ressentie -42° | Est 18 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.7 cm | -30° | Neige T. ressentie -41° | Est 17 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
20:00 | 90% 1.7 cm | -30° | Neige T. ressentie -41° | Est 17 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.3 cm | -30° | Neige T. ressentie -40° | Est 15 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 cm | -30° | Neige T. ressentie -40° | Est 14 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 cm | -29° | Neige T. ressentie -39° | Est 13 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
23:00 | 50% 0.3 cm | -29° | Neige T. ressentie -39° | Est 13 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
24:00 | -29° | Couvert T. ressentie -38° | Est 12 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Dimanche 02 février
Première lueur à 07:49 Dernière lueur à 16:24
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 15%
01:00 | -28° | Couvert T. ressentie -36° | Est 10 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -28° | Couvert T. ressentie -35° | Est 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -28° | Couvert T. ressentie -35° | Est 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -27° | Couvert T. ressentie -33° | Est 6 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -27° | Couvert T. ressentie -32° | Est 5 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -27° | Couvert T. ressentie -32° | Est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -27° | Couvert T. ressentie -32° | Est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -27° | Couvert T. ressentie -31° | Est 5 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -26° | Couvert T. ressentie -30° | Est 4 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -26° | Couvert T. ressentie -30° | Est 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -26° | Couvert T. ressentie -30° | Est 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -26° | Couvert T. ressentie -30° | Est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 cm | -25° | Neige T. ressentie -31° | Est 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 cm | -25° | Neige T. ressentie -32° | Est 9 - 17 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
11:00 | 30% 0.3 cm | -25° | Neige T. ressentie -32° | Est 9 - 17 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 cm | -24° | Neige T. ressentie -33° | Est 12 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.2 cm | -25° | Neige T. ressentie -35° | Est 16 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.2 cm | -25° | Neige T. ressentie -37° | Est 21 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
14:00 | 50% 0.5 cm | -25° | Neige T. ressentie -37° | Est 21 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.1 cm | -26° | Neige T. ressentie -38° | Est 23 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 cm | -27° | Neige T. ressentie -39° | Est 23 - 41 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.4 cm | -27° | Neige T. ressentie -40° | Est 23 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
17:00 | 60% 0.9 cm | -27° | Neige T. ressentie -40° | Est 23 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 cm | -27° | Neige T. ressentie -40° | Est 23 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.1 cm | -28° | Neige T. ressentie -40° | Est 23 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.2 cm | -28° | Neige T. ressentie -40° | Est 22 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
20:00 | 50% 0.6 cm | -28° | Neige T. ressentie -40° | Est 22 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.3 cm | -28° | Neige T. ressentie -40° | Est 22 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.3 cm | -27° | Neige T. ressentie -39° | Est 22 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.2 cm | -27° | Neige T. ressentie -39° | Est 21 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
23:00 | 60% 0.8 cm | -27° | Neige T. ressentie -39° | Est 21 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.3 cm | -27° | Neige T. ressentie -38° | Est 19 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
|