Météo Hockley 8 - 14 jours
07:00 Dimanche Pluie et neige mêlée 0° Sensation de -3° 50% 0.3 cm
03:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie -1° | Sud 15 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie -1° | Sud 17 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 1° | Sud 16 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Couvert T. ressentie 3° | Sud-ouest 16 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Couvert T. ressentie 4° | Sud-ouest 18 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Couvert T. ressentie 5° | Sud-ouest 19 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Couvert T. ressentie 6° | Sud-ouest 18 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | Sud-ouest 17 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 1h 7min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |