Météo Ridder
06:00 Mercredi Neige 90% 0.6 cm
1° Sensation de -4°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte du vent
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Ridder aujourd´hui
, 22 janvierMétéo Ridder demain
, 23 janvier06:00 | 90% 0.6 cm | 1° | Neige T. ressentie -4° | Sud 21 - 62 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 0.5 cm | 0° | Neige T. ressentie -5° | Sud 22 - 63 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 0.4 cm | 0° | Neige T. ressentie -5° | Sud 22 - 65 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.2 cm | 0° | Neige T. ressentie -5° | Sud 24 - 69 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 0.2 cm | 0° | Neige T. ressentie -5° | Sud 23 - 69 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 0.3 cm | 0° | Neige T. ressentie -6° | Sud 22 - 70 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
11:00 | 90% 1.2 cm | 0° | Neige T. ressentie -6° | Sud 22 - 70 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.7 cm | -1° | Neige T. ressentie -6° | Sud 24 - 71 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.1 cm | -1° | Neige T. ressentie -7° | Sud 26 - 74 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.4 cm | -1° | Neige T. ressentie -7° | Sud 27 - 84 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
14:00 | 90% 1.9 cm | -1° | Neige T. ressentie -7° | Sud 27 - 84 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.4 cm | -1° | Neige T. ressentie -7° | Sud-ouest 28 - 91 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.5 cm | -3° | Neige T. ressentie -10° | Sud-ouest 31 - 88 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.8 cm | -7° | Neige T. ressentie -15° | Sud-ouest 30 - 93 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
17:00 | 90% 2.5 cm | -7° | Neige T. ressentie -15° | Sud-ouest 30 - 93 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.2 cm | -9° | Neige T. ressentie -17° | Sud-ouest 26 - 83 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.2 cm | -11° | Neige T. ressentie -19° | Sud-ouest 25 - 73 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.4 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 20 - 84 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
20:00 | 50% 1 cm | -12° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 20 - 84 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.4 cm | -13° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 17 - 54 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 cm | -13° | Neige T. ressentie -21° | Sud-ouest 16 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | -14° | Couvert T. ressentie -21° | Sud-ouest 13 - 54 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 30% 0.2 cm | -14° | Neige T. ressentie -21° | Sud-ouest 13 - 54 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 cm | -14° | Neige T. ressentie -20° | Sud-ouest 12 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:13 Coucher soleil 16:02 Durée du jour 8 h 49 min
Temps restant avant le lever de soleil 1h 5min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollution de l'air à Ridder aujourd'hui
Détail 42
Dégradée O₃ (102 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations