Météo San Sebastián Zona Urbana heure par heure
Graphique météo heure par heure pour San Sebastián Zona Urbana
Prévisions météo San Sebastián Zona Urbana par heures
Vendredi 31 janvier
Première lueur à 06:38 Dernière lueur à 18:44
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 6%
01:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 20° | Est 14 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Est 14 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 20° | Est 14 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 13 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 22° | Est 13 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 22° | Est 13 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 22° | Est 14 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 14 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 22° | Est 14 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 27° | Est 18 - 39 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 30° | Est 18 - 45 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 31° | Est 17 - 46 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 31° | Est 17 - 46 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Éclaircies T. ressentie 32° | Est 17 - 43 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.1 mm | 30° | Pluie faible T. ressentie 32° | Est 18 - 43 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.4 mm | 30° | Pluie faible T. ressentie 31° | Est 19 - 45 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
14:00 | 60% 0.7 mm | 30° | Pluie faible T. ressentie 31° | Est 19 - 45 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 30° | Est 16 - 44 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.5 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 30° | Est 15 - 39 km/h | 2 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
17:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 29° | Est 14 - 44 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 40% 0.5 mm | 27° | Pluie faible T. ressentie 29° | Est 14 - 44 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | Ensoleillé T. ressentie 27° | Nord-est 12 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 25° | Est 13 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Est 12 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | Est 12 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Est 14 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 21° | Est 14 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 13 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Samedi 01 février
Première lueur à 06:38 Dernière lueur à 18:45
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 13%
01:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 12 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 12 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 22° | Est 12 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 22° | Est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 14 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Est 15 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Est 15 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Ensoleillé T. ressentie 27° | Est 15 - 36 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 29° | Est 17 - 40 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Éclaircies T. ressentie 31° | Est 17 - 42 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 30° | Éclaircies T. ressentie 31° | Est 17 - 42 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Éclaircies T. ressentie 32° | Est 15 - 41 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Éclaircies T. ressentie 32° | Est 16 - 39 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.3 mm | 30° | Pluie faible T. ressentie 31° | Nord-est 16 - 42 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
14:00 | 60% 0.6 mm | 30° | Pluie faible T. ressentie 31° | Nord-est 16 - 42 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.3 mm | 29° | Pluie faible T. ressentie 30° | Est 15 - 39 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.6 mm | 27° | Pluie faible T. ressentie 29° | Est 13 - 38 km/h | 2 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.3 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | Nord-est 13 - 39 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
17:00 | 50% 0.9 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | Nord-est 13 - 39 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Est 12 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Est 13 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 12 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 12 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 12 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 21° | Est 14 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 20° | Est 14 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 20° | Est 14 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 14 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Dimanche 02 février
Première lueur à 06:38 Dernière lueur à 18:45
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 21%
01:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 14 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Est 16 - 34 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Est 16 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Est 14 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Est 14 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Est 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Est 11 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | Est 18 - 39 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 29° | Est 22 - 49 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 30° | Est 17 - 49 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 40% 0.1 mm | 29° | Pluie faible T. ressentie 30° | Est 17 - 49 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.1 mm | 29° | Pluie faible T. ressentie 31° | Est 18 - 44 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.6 mm | 29° | Pluie faible T. ressentie 30° | Nord-est 16 - 44 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.5 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 30° | Est 17 - 45 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
14:00 | 80% 2 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 30° | Est 17 - 45 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.9 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 30° | Est 11 - 39 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 1 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 27° | Est 11 - 35 km/h | 2 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.1 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | Nord-est 14 - 38 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
17:00 | 70% 1.1 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | Nord-est 14 - 38 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | Nord-est 10 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 11 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Est 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 20° | Est 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 11 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 12 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 19° | Est 12 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 19° | Est 12 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 12 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|