Météo Wharekauhau 8 - 14 jours
17:00 Jeudi Éclaircies 16° Sensation de 16° Sud 15 - 35 km/h
01:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | Est 2 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Nord-est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | Nord-est 6 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Est 1 - 15 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Sud-ouest 4 - 19 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | Ouest 5 - 24 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Nord-ouest 9 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Ciel dégagé T. ressentie 16° | Nord 9 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 3 h 48 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |