Météo Bronnoy Bronnoysund 8 - 14 jours
14:00 Mardi Couvert Sud-est 28 - 53 km/h
-3° Sensation de -9°
- Mardi 28 Janv 50% 0.2 mm 6° -1° 40 - 81 km/h
- Mercredi 29 Janv 60% 2.3 mm 6° 2° 35 - 75 km/h
- Jeudi 30 Janv 60% 0.8 mm 4° 0° 31 - 63 km/h
- Vendredi 31 Janv 4° 0° 26 - 56 km/h
- Samedi 1 Fevr 70% 1.5 mm 6° 2° 40 - 86 km/h
- Dimanche 2 Fevr 70% 1 mm 6° 2° 30 - 68 km/h
- Lundi 3 Fevr 70% 2.3 mm 9° 4° 58 - 121 km/h
Mardi 28 janvier
Mercredi 29 janvier
01:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie -4° | Sud-est 29 - 53 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie -3° | Sud-est 35 - 66 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Couvert T. ressentie -2° | Sud-est 40 - 77 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Couvert T. ressentie -1° | Sud-est 39 - 81 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 0° | Sud-est 36 - 80 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
16:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 0° | Sud-est 33 - 75 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 0° | Sud-est 31 - 67 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 1° | Sud-est 30 - 62 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 09:37 Coucher soleil 15:08 Durée du jour 5 h 31 min
Lumière du jour restante 15 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollen
Détail Nul Aulne (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Bronnoy Bronnoysund aujourd'hui
Détail 32
Acceptable O₃ (79 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations