Météo Santa Cruz (Las Haciendas) heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Santa Cruz (Las Haciendas)
Prévisions météo Santa Cruz (Las Haciendas) par heures
Mercredi 22 janvier
Première lueur à 06:19 Dernière lueur à 18:08
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 41%
01:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Nord 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Nord 7 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Nord 7 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Nord 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Nord 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Nord-est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Nord-est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Nord-est 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | Est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Est 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Est 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Sud-est 4 - 12 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Sud 0 - 11 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Ouest 6 - 14 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Ouest 6 - 14 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Ouest 10 - 19 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Ouest 11 - 22 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Ouest 12 - 23 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Ouest 12 - 23 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord-ouest 13 - 24 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Nord-ouest 13 - 24 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Nord-ouest 12 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Nord-ouest 12 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-ouest 12 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-ouest 10 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-ouest 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 20° | Nord-ouest 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-ouest 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Nord-est 2 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Nord-est 2 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Nord-est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Jeudi 23 janvier
Première lueur à 06:19 Dernière lueur à 18:09
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 32%
01:00 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 18° | Brouillards T. ressentie 18° | Est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 17° | Brouillards T. ressentie 17° | Nord-est 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Brouillards T. ressentie 17° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Brouillards T. ressentie 17° | Nord-est 4 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 17° | Brouillards T. ressentie 17° | Nord-est 4 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Brouillards T. ressentie 17° | Nord-est 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Brouillards T. ressentie 17° | Nord-est 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 18° | Brouillards T. ressentie 18° | Nord 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Nord 4 - 12 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Nord-ouest 5 - 12 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord-ouest 8 - 16 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord-ouest 8 - 16 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord-ouest 11 - 22 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord-ouest 13 - 24 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord-ouest 13 - 25 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord-ouest 13 - 25 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord-ouest 15 - 26 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Nord-ouest 15 - 26 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Nord-ouest 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Nord-ouest 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-ouest 11 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-ouest 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-ouest 6 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 20° | Nord-ouest 6 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-ouest 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord 2 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Nord 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Nord 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Nord 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Vendredi 24 janvier
Première lueur à 06:19 Dernière lueur à 18:10
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 23%
01:00 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Nord 4 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Brumeux T. ressentie 18° | Nord 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 18° | Brouillards T. ressentie 18° | Nord 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Brouillards T. ressentie 18° | Nord 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Brumeux T. ressentie 17° | Nord 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | Nord-est 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 17° | Brouillards T. ressentie 17° | Nord-est 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Brouillards T. ressentie 17° | Nord-est 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Brouillards T. ressentie 17° | Nord-est 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | Nord-est 4 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 17° | Brouillards T. ressentie 17° | Nord-est 4 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Nord-est 2 - 11 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Nord-ouest 2 - 10 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 25° | Nord-ouest 6 - 13 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | Nord-ouest 6 - 13 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Nord-ouest 8 - 16 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Ouest 11 - 20 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Ouest 12 - 23 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 25° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Ouest 12 - 23 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 25° | Ouest 12 - 23 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord-ouest 11 - 22 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Nord-ouest 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Nord-ouest 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Nord-ouest 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Nord-ouest 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Nord-est 2 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 21° | Ciel dégagé T. ressentie 21° | Nord-est 2 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|