Météo San Juan Seco de Valencia heure par heure
Graphique météo heure par heure pour San Juan Seco de Valencia
Prévisions météo San Juan Seco de Valencia par heures
Mercredi 22 janvier
Première lueur à 06:32 Dernière lueur à 18:32
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 42%
01:00 | 60% 0.2 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | Nord-ouest 24 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
02:00 | 50% 0.1 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | Nord-ouest 23 - 48 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
02:00 | 60% 0.3 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | Nord-ouest 23 - 48 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
03:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Nord-ouest 20 - 49 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Nord-ouest 19 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Nord-ouest 18 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Nord-ouest 18 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Nord-ouest 18 - 43 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Nord-ouest 18 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Nord-ouest 17 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Nord-ouest 17 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | Nord-ouest 18 - 38 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | Nord-ouest 18 - 39 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | Nord-ouest 21 - 44 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | Nord-ouest 21 - 44 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 20 - 44 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 20 - 43 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 18 - 42 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 18 - 42 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 16 - 43 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 14 - 34 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 12 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 12 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 9 - 34 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 6 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 6 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 5 - 20 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Jeudi 23 janvier
Première lueur à 06:32 Dernière lueur à 18:32
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 32%
01:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord-ouest 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Nord 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | Nord 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | Nord 2 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 4 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 4 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | Ouest 4 - 13 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | Ouest 6 - 16 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Couvert T. ressentie 18° | Nord-ouest 8 - 19 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 18° | Couvert T. ressentie 18° | Nord-ouest 8 - 19 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Couvert T. ressentie 19° | Nord-ouest 10 - 23 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Couvert T. ressentie 19° | Nord-ouest 12 - 28 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Couvert T. ressentie 19° | Nord-ouest 13 - 29 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 19° | Couvert T. ressentie 19° | Nord-ouest 13 - 29 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Nord 11 - 29 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Nord 10 - 27 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | Nord 9 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | Nord 9 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | Nord 6 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord 7 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord 7 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord 7 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord 5 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Vendredi 24 janvier
Première lueur à 06:32 Dernière lueur à 18:33
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 24%
01:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | Nord 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Nord 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | Nord 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | Nord-ouest 7 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 50% 0.2 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord-ouest 9 - 17 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
05:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 10 - 20 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
05:00 | 50% 0.4 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 10 - 20 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
06:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 15 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 18 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 18 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
08:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 18 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.1 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Nord 17 - 37 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.1 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Nord 18 - 36 km/h | 2 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Nord 19 - 39 km/h | 2 Faible FPS: Non | |||
11:00 | 50% 0.3 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Nord 19 - 39 km/h | 2 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.1 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Nord 21 - 44 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.1 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Nord 22 - 45 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 23 - 47 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
14:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 23 - 47 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 21 - 48 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 21 - 46 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 15 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
17:00 | 50% 0.2 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 15 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 11 - 46 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Nord 12 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 11 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
20:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord 11 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord-ouest 9 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord-ouest 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Nord-ouest 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
23:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Nord-ouest 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
24:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Nord-ouest 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|