Météo Purisima 8 - 14 jours
13:00 Vendredi Ensoleillé 26° Sensation de 26° Sud-est 23 - 42 km/h
03:00 | 11° | Ciel dégagé T. ressentie 11° | Sud-est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Ciel dégagé T. ressentie 10° | Sud-est 4 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Ensoleillé T. ressentie 16° | Sud-est 8 - 16 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 23° | Sud-est 13 - 26 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 24° | Sud-est 15 - 31 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 24° | Sud-est 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud-est 14 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Ciel dégagé T. ressentie 17° | Sud-est 13 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 4 h 28 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |