Météo Ojo de Agua 8 - 14 jours
15:00 Jeudi Ciel variable 21° Sensation de 21° Nord 12 - 29 km/h
03:00 | 8° | Ciel dégagé T. ressentie 10° | Sud-est 1 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Ciel dégagé T. ressentie 10° | Nord 0 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Ensoleillé T. ressentie 15° | Ouest 0 - 10 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord-ouest 1 - 17 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Nord 4 - 20 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Nord 7 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | Nord 5 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Ciel dégagé T. ressentie 13° | Nord 4 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 2 h 4 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |