Météo La Huasteca 1a. Sección heure par heure
Graphique météo heure par heure pour La Huasteca 1a. Sección
Prévisions météo La Huasteca 1a. Sección par heures
Jeudi 30 janvier
Première lueur à 06:21 Dernière lueur à 18:28
Ph. lunaire
Nouvelle Lune Éclairée 2%
01:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 25° | Est 14 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Est 14 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 24° | Est 14 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Sud-est 10 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Sud-est 7 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 8 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 22° | Est 8 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Est 9 - 20 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Est 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Est 10 - 20 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Est 10 - 20 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Est 10 - 23 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Est 11 - 25 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 31° | Est 10 - 25 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 31° | Est 10 - 25 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Ensoleillé T. ressentie 33° | Est 11 - 25 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Ensoleillé T. ressentie 35° | Est 12 - 27 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Éclaircies T. ressentie 36° | Est 12 - 27 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 32° | Éclaircies T. ressentie 36° | Est 12 - 27 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Éclaircies T. ressentie 36° | Est 13 - 28 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Éclaircies T. ressentie 35° | Est 16 - 31 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Éclaircies T. ressentie 34° | Est 15 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 30° | Éclaircies T. ressentie 34° | Est 15 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 32° | Est 14 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Est 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Est 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 28° | Ciel dégagé T. ressentie 30° | Est 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Est 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Est 14 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Ensoleillé T. ressentie 27° | Est 11 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 26° | Ciel dégagé T. ressentie 27° | Est 11 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Est 8 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Vendredi 31 janvier
Première lueur à 06:21 Dernière lueur à 18:29
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 6%
01:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 25° | Est 7 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 24° | Est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Est 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Est 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Est 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Est 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Est 5 - 12 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 5 - 12 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Ensoleillé T. ressentie 27° | Est 5 - 14 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Est 4 - 15 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 33° | Est 3 - 15 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 33° | Est 3 - 15 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Ensoleillé T. ressentie 34° | Nord 4 - 16 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Ensoleillé T. ressentie 35° | Nord-ouest 7 - 19 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 31° | Pluie faible T. ressentie 35° | Nord-ouest 11 - 26 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 31° | Pluie faible T. ressentie 35° | Nord-ouest 11 - 26 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 31° | Pluie faible T. ressentie 34° | Nord-ouest 14 - 29 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 33° | Nord-ouest 16 - 34 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 31° | Nord-ouest 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 31° | Nord-ouest 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 29° | Nord-ouest 11 - 34 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 27° | Ouest 1 - 21 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 25° | Ouest 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 25° | Ouest 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Ciel variable T. ressentie 23° | Est 0 - 21 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 22° | Nord-ouest 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.2 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 20° | Nord-est 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
23:00 | 60% 0.6 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 20° | Nord-est 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.3 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 20° | Ouest 1 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
|
Samedi 01 février
Première lueur à 06:21 Dernière lueur à 18:29
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 13%
01:00 | 60% 0.1 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 19° | Ouest 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
02:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 19° | Ouest 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 70% 0.4 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 19° | Ouest 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
03:00 | 70% 0.3 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 20° | Nord-ouest 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
04:00 | 70% 2.5 mm | 22° | Pluie modérée T. ressentie 18° | Nord 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
05:00 | 60% 1.1 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | Nord-ouest 3 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
05:00 | 70% 3.9 mm | 22° | Pluie modérée T. ressentie 22° | Nord-ouest 3 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
06:00 | 70% 0.3 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | Sud-ouest 2 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
07:00 | 70% 0.2 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | Sud-ouest 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
08:00 | 60% 0.2 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 19° | Ouest 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
08:00 | 70% 0.6 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 19° | Ouest 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.2 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 20° | Sud-ouest 2 - 11 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 23° | Sud-ouest 2 - 12 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | Nord 1 - 12 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 40% 0.1 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Nord 1 - 12 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 26° | Couvert T. ressentie 27° | Nord-ouest 3 - 16 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Ciel variable T. ressentie 28° | Nord-ouest 6 - 18 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.3 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | Nord-ouest 8 - 22 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | |||
14:00 | 70% 0.8 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | Nord-ouest 8 - 22 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.5 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | Ouest 4 - 22 km/h | 2 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 3.1 mm | 24° | Pluie modérée T. ressentie 23° | Nord 4 - 17 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.9 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 22° | Nord-est 4 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
17:00 | 70% 5.1 mm | 23° | Pluie modérée T. ressentie 22° | Nord-est 4 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 1.1 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 20° | Sud-ouest 2 - 17 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 1.2 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 19° | Sud-ouest 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.2 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 19° | Sud-ouest 4 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
20:00 | 70% 1.5 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 19° | Sud-ouest 4 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.1 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 18° | Sud-ouest 3 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.2 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 18° | Sud-ouest 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.3 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 18° | Sud-ouest 4 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
23:00 | 60% 0.9 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 18° | Sud-ouest 4 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.4 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 19° | Nord-ouest 2 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
|