Météo Zahrensdorf
04:00 Vendredi Couvert 0° Sensation de -4° Dernier Quartier Éclairée: 56%
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
05:00 | 0° | Couvert T. ressentie -4° | Ouest 12 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Couvert T. ressentie -4° | Ouest 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Couvert T. ressentie -4° | Ouest 10 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Brouillards T. ressentie -5° | Sud-ouest 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
08:00 | -1° | Brouillards T. ressentie -5° | Sud-ouest 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -1° | Brouillards T. ressentie -5° | Sud-ouest 14 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Couvert T. ressentie -4° | Sud-ouest 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | Sud-ouest 16 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
11:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | Sud-ouest 16 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 1° | Couvert T. ressentie -2° | Sud 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie -3° | Sud 18 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | Sud 19 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
14:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | Sud 19 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie -2° | Sud 14 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -3° | Sud 18 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Couvert T. ressentie -3° | Sud-ouest 18 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 2° | Couvert T. ressentie -3° | Sud-ouest 18 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie -2° | Sud-ouest 20 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Couvert T. ressentie -2° | Sud-ouest 18 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | Sud-ouest 16 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -3° | Sud-ouest 16 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -3° | Ouest 15 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie -2° | Nord-ouest 18 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Ciel dégagé T. ressentie -3° | Nord-ouest 19 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -3° | Nord-ouest 19 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Ciel dégagé T. ressentie -4° | Ouest 18 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 3h 2min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |