Météo Whitebridge - NSW
09:00 Jeudi Éclaircies Sud 22 - 41 km/h
22° Sensation de 22°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Whitebridge - NSW aujourd´hui
, 23 janvierMétéo Whitebridge - NSW demain
, 24 janvier09:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud 22 - 41 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud 22 - 37 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud 20 - 41 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 23° | Sud 19 - 34 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 22° | Sud-est 18 - 33 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | Sud 18 - 34 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | Sud 18 - 34 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | Sud-est 18 - 31 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | Sud-est 17 - 30 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Sud-est 16 - 31 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Sud-est 16 - 31 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Sud-est 17 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Sud-est 15 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Sud-est 13 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Sud-est 13 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Sud-est 13 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Sud-est 12 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Sud-est 10 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Sud-est 10 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Est 7 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:07 Coucher soleil 20:02 Durée du jour 13 h 55 min
Lumière du jour restante 10 h 46 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Pollution de l'air à Whitebridge aujourd'hui
Détail 63
Mauvaise O₃ (167 µg/m³)
- Risque important pouir la santé.
- Envisagez de réduire les activités de plein air intenses ou prolongées si vous présentez des symptômes.
- Les personnes sensibles doivent éviter les activités de plein air intenses ou prolongées.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations