Météo Weymouth - TAS
08:00 Lundi Éclaircies 13° Sensation de 13° Ouest 26 - 57 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
08:00 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Ouest 26 - 57 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Ensoleillé T. ressentie 14° | Ouest 25 - 48 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | Ouest 30 - 59 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Ouest 28 - 59 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Ouest 27 - 55 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Ouest 28 - 56 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Ouest 30 - 61 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Ouest 30 - 61 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Ouest 28 - 58 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Ouest 27 - 54 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Ouest 25 - 58 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Ouest 25 - 58 km/h | 2 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Ouest 21 - 47 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Ouest 16 - 41 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Ensoleillé T. ressentie 14° | Ouest 17 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 14° | Éclaircies T. ressentie 14° | Ouest 17 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Ciel dégagé T. ressentie 13° | Sud-ouest 19 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Ciel dégagé T. ressentie 11° | Sud-ouest 16 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Ciel dégagé T. ressentie 10° | Sud-ouest 14 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 10° | Ciel dégagé T. ressentie 10° | Sud-ouest 14 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Ciel dégagé T. ressentie 8° | Sud-ouest 13 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 11 h 47 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |