Météo Wawa - ON
18:00 Mardi Neige 30% 0.1 cm
-18° Sensation de -18°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte des températures
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 60% 0.8 mm -14° -36° 20 - 38 km/h
- Demain 22 Janv 90% 8.7 mm -9° -16° 25 - 51 km/h
- Jeudi 23 Janv 30% 0.2 mm -10° -26° 20 - 40 km/h
- Vendredi 24 Janv -8° -26° 26 - 53 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 6.1 mm -2° -9° 27 - 55 km/h
- Dimanche 26 Janv -4° -15° 16 - 37 km/h
- Lundi 27 Janv 70% 1.3 mm -2° -13° 32 - 71 km/h
Météo Wawa - ON aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Wawa - ON demain
, 22 janvier17:00 | 30% 0.1 cm | -17° | Neige T. ressentie -21° | Nord-ouest 6 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Neige T. ressentie -20° | Nord-ouest 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 cm | -18° | Neige T. ressentie -18° | Nord-ouest 2 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | -18° | Ciel variable T. ressentie -19° | Sud-ouest 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 cm | -17° | Neige T. ressentie -21° | Sud-ouest 6 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | -16° | Ciel variable T. ressentie -22° | Sud-ouest 12 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -15° | Ciel variable T. ressentie -23° | Sud-ouest 16 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -14° | Couvert T. ressentie -22° | Sud-ouest 20 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:18 Coucher soleil 17:22 Durée du jour 9 h 4 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Wawa aujourd'hui
Détail 35
Acceptable O₃ (86 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations