Météo Waikaraka
21:00 Mercredi Éclaircies Sud 7 - 15 km/h
19° Sensation de 19°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 22 Janv 70% 2.1 mm 24° 17° 16 - 34 km/h
- Demain 23 Janv 24° 15° 18 - 39 km/h
- Vendredi 24 Janv 60% 0.8 mm 26° 14° 12 - 28 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 5.1 mm 24° 14° 22 - 47 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 19 mm 25° 19° 25 - 55 km/h
- Lundi 27 Janv 23° 16° 30 - 61 km/h
- Mardi 28 Janv 40% 1.3 mm 23° 14° 18 - 38 km/h
Météo Waikaraka aujourd´hui
, 22 janvierMétéo Waikaraka demain
, 23 janvier17:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | Sud-est 11 - 28 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 24° | Sud 12 - 27 km/h | 2 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.6 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | Sud 10 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | Sud 8 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Sud 7 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Sud-ouest 7 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Sud-ouest 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Ouest 6 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:29 Coucher soleil 20:37 Durée du jour 14 h 9 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollution de l'air à Waikaraka aujourd'hui
Détail 24
Acceptable O₃ (58 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations