Météo Vahrn
10:14 Vendredi Éclaircies
Est 2 - 20 km/h
12° Sensation de 12°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Vahrn aujourd´hui
, 28 marsMétéo Vahrn demain
, 29 mars10:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Couvert T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | | | |||
| 17:00 | | 16° | Couvert T. ressentie 16° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | |||
| 20:00 | | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 40% 0.3 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | ||
| 23:00 | | 40% 0.7 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | |
| ||||||||
24:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:00 Coucher soleil 18:37 Durée du jour 12 h 37 min
Lumière du jour restante 8 h 53 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Pollen
Détail
Faible Aulne (23.37 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Consultez un spécialiste, si nécessaire.
- Utilisez un aspirateur et des chiffons humides régulièrement.
- Lavez votre animal de compagnie une fois par semaine.
Pollution de l'air à Vahrn aujourd'hui
Détail 42
Dégradée O₃ (103 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations
Vidéos
