Météo Troon
14:00 Mardi Pluie faible 30% 0.2 mm
8° Sensation de 5°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 70% 1 mm 8° 5° 18 - 29 km/h
- Demain 22 Janv 60% 2 mm 7° 4° 18 - 24 km/h
- Jeudi 23 Janv 90% 5.9 mm 7° 3° 35 - 54 km/h
- Vendredi 24 Janv 90% 15 mm 9° 2° 55 - 93 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 5.6 mm 6° 3° 37 - 66 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 3.2 mm 7° 3° 45 - 69 km/h
- Lundi 27 Janv 80% 6.6 mm 9° 5° 47 - 77 km/h
Météo Troon aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Troon demain
, 22 janvier14:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 5° | Sud-ouest 17 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
15:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 5° | Sud-ouest 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Ensoleillé T. ressentie 5° | Sud-ouest 14 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 4° | Sud 15 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 3° | Sud 14 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 13 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 15 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 15 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 15 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 15 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 15 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 15 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:29 Coucher soleil 16:31 Durée du jour 8 h 2 min
Lumière du jour restante 2 h 21 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollen
Détail Nul Bouleau (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Troon aujourd'hui
Détail 31
Acceptable O₃ (76 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations