Météo Talauta
23:00 Mardi Ciel variable Dernier Quartier Éclairée: 51%
16° Sensation de 16°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 80% 1.5 mm 26° 15° 8 - 23 km/h
- Demain 22 Janv 27° 13° 6 - 19 km/h
- Jeudi 23 Janv 27° 13° 8 - 25 km/h
- Vendredi 24 Janv 90% 4.9 mm 27° 14° 6 - 23 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 8.7 mm 25° 15° 4 - 22 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 6 mm 27° 16° 6 - 23 km/h
- Lundi 27 Janv 90% 4.1 mm 27° 14° 5 - 22 km/h
Météo Talauta aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Talauta demain
, 22 janvier17:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 24° | Est 6 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | Est 2 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.8 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Est 8 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Est 5 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Nord-est 2 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Sud-est 3 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Est 2 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Est 3 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:12 Coucher soleil 18:04 Durée du jour 11 h 52 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Talauta aujourd'hui
Détail 43
Dégradée O₃ (104 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations