Météo Studio City - CA
12:00 Samedi Ensoleillé UV 3 Modéré
FPS 6-10
18° Sensation de 18°
FPS 6-10
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Studio City - CA aujourd´hui
, 1 févrierMétéo Studio City - CA demain
, 2 février13:00 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Sud 5 - 17 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Sud 5 - 20 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Sud 5 - 19 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Sud 5 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Sud 3 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Éclaircies T. ressentie 14° | Sud-ouest 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Est 0 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Est 2 - 3 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Est 2 - 3 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Ciel dégagé T. ressentie 12° | Nord-est 1 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Nord-est 1 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Ciel dégagé T. ressentie 11° | Nord 1 - 3 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:50 Coucher soleil 17:24 Durée du jour 10 h 34 min
Lumière du jour restante 4 h 28 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pollution de l'air à Studio City aujourd'hui
Détail 68
Mauvaise PM₂₅ (59 µg/m³)
- Risque important pouir la santé.
- Envisagez de réduire les activités de plein air intenses ou prolongées si vous présentez des symptômes.
- Les personnes sensibles doivent éviter les activités de plein air intenses ou prolongées.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations