Météo Souris - PE
01:00 Vendredi Couvert Ouest 30 - 54 km/h
-14° Sensation de -25°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte du vent
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Souris - PE aujourd´hui
, 31 janvierMétéo Souris - PE demain
, 1 février01:00 | -14° | Couvert T. ressentie -25° | Ouest 30 - 54 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
02:00 | -15° | Couvert T. ressentie -25° | Ouest 30 - 55 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
03:00 | -15° | Ciel variable T. ressentie -26° | Ouest 30 - 53 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | -16° | Ciel variable T. ressentie -27° | Ouest 31 - 54 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | -16° | Éclaircies T. ressentie -27° | Ouest 30 - 55 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
05:00 | -16° | Ciel variable T. ressentie -27° | Ouest 30 - 55 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | -16° | Éclaircies T. ressentie -27° | Ouest 28 - 52 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | -16° | Éclaircies T. ressentie -26° | Ouest 25 - 49 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | -16° | Ciel variable T. ressentie -26° | Ouest 23 - 52 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
08:00 | -16° | Couvert T. ressentie -26° | Ouest 23 - 52 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -14° | Couvert T. ressentie -23° | Ouest 20 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | -12° | Couvert T. ressentie -20° | Ouest 18 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | -11° | Couvert T. ressentie -16° | Sud-ouest 14 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
11:00 | 40% 0.1 cm | -11° | Neige T. ressentie -16° | Sud-ouest 14 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.1 cm | -9° | Neige T. ressentie -16° | Sud 19 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.2 cm | -8° | Neige T. ressentie -15° | Sud 22 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.2 cm | -6° | Neige T. ressentie -13° | Sud 25 - 45 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
14:00 | 80% 0.8 cm | -6° | Neige T. ressentie -13° | Sud 25 - 45 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.4 cm | -4° | Neige T. ressentie -11° | Sud 28 - 50 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.6 cm | -3° | Neige T. ressentie -9° | Sud-ouest 22 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.6 cm | -2° | Neige T. ressentie -7° | Sud-ouest 21 - 50 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
17:00 | 70% 1.4 cm | -2° | Neige T. ressentie -7° | Sud-ouest 21 - 50 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 cm | -2° | Neige T. ressentie -6° | Ouest 16 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | -3° | Couvert T. ressentie -8° | Ouest 18 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -4° | Couvert T. ressentie -10° | Nord-ouest 20 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | -4° | Couvert T. ressentie -10° | Nord-ouest 20 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -5° | Ciel variable T. ressentie -10° | Nord-ouest 19 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -5° | Ciel variable T. ressentie -11° | Nord-ouest 18 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -6° | Ciel variable T. ressentie -11° | Nord-ouest 15 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | -6° | Ciel variable T. ressentie -11° | Nord-ouest 15 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -6° | Ciel variable T. ressentie -12° | Nord-ouest 14 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:33 Coucher soleil 17:12 Durée du jour 9 h 39 min
Temps restant avant le lever de soleil 6h 11min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pollution de l'air à Souris aujourd'hui
Détail 38
Acceptable O₃ (93 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations