Météo Smartville - NY
00:00 Dimanche Éclaircies Premier Quartier Éclairée: 22%
-23° Sensation de -28°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 2 Fevr 90% 2.4 mm -4° -24° 24 - 52 km/h
- Demain 3 Fevr 90% 7.1 mm 4° -6° 18 - 42 km/h
- Mardi 4 Fevr 70% 2.3 mm 1° -17° 24 - 52 km/h
- Mercredi 5 Fevr -7° -20° 20 - 38 km/h
- Jeudi 6 Fevr 90% 13 mm 7° -9° 36 - 85 km/h
- Vendredi 7 Fevr 70% 0.8 mm 0° -8° 32 - 71 km/h
- Samedi 8 Fevr 60% 0.3 mm -5° -14° 22 - 41 km/h
Météo Smartville - NY aujourd´hui
, 2 févrierMétéo Smartville - NY demain
, 3 février01:00 | -23° | Éclaircies T. ressentie -28° | Est 7 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
02:00 | -22° | Éclaircies T. ressentie -27° | Est 6 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
03:00 | -23° | Éclaircies T. ressentie -28° | Est 6 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | -24° | Ciel variable T. ressentie -29° | Est 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | -22° | Ciel variable T. ressentie -28° | Est 8 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
05:00 | -22° | Couvert T. ressentie -28° | Est 8 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | -20° | Couvert T. ressentie -27° | Est 12 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | -17° | Couvert T. ressentie -24° | Sud-est 14 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | -15° | Couvert T. ressentie -23° | Sud-est 17 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
08:00 | -15° | Couvert T. ressentie -23° | Sud-est 17 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -13° | Ciel variable T. ressentie -21° | Sud-est 19 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | -12° | Ciel variable T. ressentie -20° | Sud-est 20 - 38 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | -11° | Couvert T. ressentie -19° | Sud-est 21 - 42 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
11:00 | -11° | Couvert T. ressentie -19° | Sud-est 21 - 42 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | -10° | Couvert T. ressentie -17° | Sud-est 21 - 43 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | -9° | Couvert T. ressentie -16° | Sud-est 21 - 44 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | -8° | Couvert T. ressentie -15° | Sud-est 20 - 43 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
14:00 | -8° | Couvert T. ressentie -15° | Sud-est 20 - 43 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | -7° | Couvert T. ressentie -14° | Sud-est 20 - 41 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | -7° | Couvert T. ressentie -14° | Sud-est 22 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | -7° | Couvert T. ressentie -15° | Sud-est 24 - 52 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 80% 0.5 cm | -7° | Neige T. ressentie -15° | Sud-est 24 - 52 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.5 cm | -7° | Neige T. ressentie -15° | Sud-est 24 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.5 cm | -7° | Neige T. ressentie -15° | Sud-est 24 - 52 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.3 cm | -7° | Neige T. ressentie -14° | Sud-est 24 - 49 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
20:00 | 90% 1.1 cm | -7° | Neige T. ressentie -14° | Sud-est 24 - 49 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.3 cm | -6° | Neige T. ressentie -13° | Sud-est 23 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.5 cm | -6° | Neige T. ressentie -12° | Sud-est 21 - 49 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.2 cm | -5° | Neige T. ressentie -11° | Sud-est 20 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
23:00 | 70% 0.8 cm | -5° | Neige T. ressentie -11° | Sud-est 20 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.1 cm | -5° | Neige T. ressentie -10° | Sud-est 19 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:18 Coucher soleil 17:16 Durée du jour 9 h 58 min
Temps restant avant le lever de soleil 7h 2min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pollution de l'air à Smartville aujourd'hui
Détail 36
Acceptable O₃ (88 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations