Météo Sibirsky (Altaï)
01:00 Vendredi Couvert Premier Quartier Éclairée: 4%
-5° Sensation de -9°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte des températures
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Sibirsky aujourd´hui
, 31 janvierMétéo Sibirsky demain
, 1 février02:00 | -5° | Couvert T. ressentie -9° | Sud 9 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.1 cm | -5° | Neige T. ressentie -9° | Sud 9 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.1 cm | -5° | Neige T. ressentie -9° | Sud 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.2 cm | -5° | Neige T. ressentie -8° | Sud 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
05:00 | 30% 0.4 cm | -5° | Neige T. ressentie -8° | Sud 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.1 cm | -6° | Neige T. ressentie -8° | Sud 6 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
07:00 | -6° | Couvert T. ressentie -8° | Sud 6 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | -5° | Couvert T. ressentie -8° | Sud-ouest 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
08:00 | -5° | Couvert T. ressentie -8° | Sud-ouest 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -6° | Couvert T. ressentie -8° | Sud-ouest 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | -6° | Couvert T. ressentie -8° | Sud-ouest 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | -5° | Couvert T. ressentie -9° | Sud-ouest 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
11:00 | -5° | Couvert T. ressentie -9° | Sud-ouest 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | -5° | Couvert T. ressentie -10° | Sud-ouest 13 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | -5° | Couvert T. ressentie -11° | Sud-ouest 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 cm | -6° | Neige T. ressentie -12° | Sud-ouest 17 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
14:00 | 30% 0.3 cm | -6° | Neige T. ressentie -12° | Sud-ouest 17 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 cm | -7° | Neige T. ressentie -13° | Sud-ouest 17 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 cm | -8° | Neige T. ressentie -14° | Sud-ouest 17 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
17:00 | -8° | Couvert T. ressentie -15° | Sud-ouest 16 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 30% 0.1 cm | -8° | Neige T. ressentie -15° | Sud-ouest 16 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | -9° | Couvert T. ressentie -15° | Sud-ouest 14 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -10° | Couvert T. ressentie -16° | Sud-ouest 14 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -11° | Couvert T. ressentie -17° | Sud-ouest 13 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | -11° | Couvert T. ressentie -17° | Sud-ouest 13 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -11° | Couvert T. ressentie -17° | Sud-ouest 14 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -12° | Couvert T. ressentie -18° | Ouest 13 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -12° | Couvert T. ressentie -18° | Sud-ouest 12 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | -12° | Couvert T. ressentie -18° | Sud-ouest 12 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -13° | Couvert T. ressentie -18° | Sud-ouest 10 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 09:12 Coucher soleil 18:05 Durée du jour 8 h 53 min
Temps restant avant le lever de soleil 7h 20min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pollution de l'air à Sibirsky aujourd'hui
Détail 39
Acceptable O₃ (98 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations