Météo Santa Xusta
10:00 Dimanche Couvert 7° Sensation de 7° Sud 3 - 9 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
10:00 | 7° | Couvert T. ressentie 7° | Sud 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Couvert T. ressentie 9° | Ouest 4 - 14 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | Ouest 3 - 15 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Ouest 6 - 16 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Ouest 7 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Ouest 4 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Nord-ouest 3 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
17:00 | 30% 0.4 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Nord-ouest 3 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | Nord 8 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 8° | Nord 8 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 7° | Nord 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 7° | Nord 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 7° | Nord 10 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Nord 9 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Nord-est 8 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Nord-est 8 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 7° | Nord 7 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 7 h 44 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |