Météo San Mateo Río Hondo
23:00 Jeudi Ciel dégagé Nouvelle Lune Éclairée: 2%
11° Sensation de 11°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte des températures
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 30 Janv 50% 0.6 mm 20° 8° 8 - 34 km/h
- Demain 31 Janv 40% 0.8 mm 22° 8° 13 - 36 km/h
- Samedi 1 Fevr 60% 1.1 mm 20° 9° 13 - 40 km/h
- Dimanche 2 Fevr 70% 3.3 mm 19° 8° 9 - 31 km/h
- Lundi 3 Fevr 80% 1.9 mm 20° 8° 8 - 31 km/h
- Mardi 4 Fevr 90% 1.9 mm 19° 7° 6 - 27 km/h
- Mercredi 5 Fevr 80% 3.4 mm 20° 7° 5 - 30 km/h
Météo San Mateo Río Hondo aujourd´hui
, 30 janvierMétéo San Mateo Río Hondo demain
, 31 janvier17:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Sud-ouest 7 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Ensoleillé T. ressentie 15° | Sud 4 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Ciel dégagé T. ressentie 13° | Sud 1 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Ciel dégagé T. ressentie 12° | Sud-est 2 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Ciel dégagé T. ressentie 12° | Sud-est 2 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Ciel dégagé T. ressentie 12° | Sud-est 2 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Ciel dégagé T. ressentie 11° | Sud-est 2 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Ciel dégagé T. ressentie 11° | Sud-est 2 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:56 Coucher soleil 18:22 Durée du jour 11 h 26 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Pollution de l'air à San Mateo Río Hondo aujourd'hui
Détail 33
Acceptable O₃ (80 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations