Météo San Antonio (Biobío)
05:00 Lundi Éclaircies 6° Sensation de 3° Est 16 - 42 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
05:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 3° | Est 16 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Est 16 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Est 16 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Ensoleillé T. ressentie 7° | Est 15 - 42 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
08:00 | 9° | Ensoleillé T. ressentie 7° | Est 15 - 42 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Ensoleillé T. ressentie 12° | Est 13 - 42 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Ensoleillé T. ressentie 14° | Est 11 - 36 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Ensoleillé T. ressentie 16° | Nord-est 5 - 32 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 16° | Ensoleillé T. ressentie 16° | Nord-est 5 - 32 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Ensoleillé T. ressentie 17° | Nord-ouest 3 - 36 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Ouest 9 - 30 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Ouest 10 - 35 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Ouest 10 - 35 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Nord-ouest 8 - 36 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Nord-ouest 8 - 29 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Nord-ouest 8 - 26 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
17:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Nord-ouest 8 - 26 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 15° | Ensoleillé T. ressentie 15° | Nord-ouest 8 - 29 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Ensoleillé T. ressentie 14° | Nord-ouest 6 - 24 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Ensoleillé T. ressentie 13° | Nord 2 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 13° | Ensoleillé T. ressentie 13° | Nord 2 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Ensoleillé T. ressentie 10° | Nord-est 3 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Ciel dégagé T. ressentie 9° | Est 4 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Ciel dégagé T. ressentie 6° | Est 5 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 7° | Ciel dégagé T. ressentie 6° | Est 5 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Ciel dégagé T. ressentie 5° | Est 5 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 1h 7min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |