Météo Saint-Amand-Montrond
15:00 Mardi Éclaircies Est 8 - 17 km/h
10° Sensation de 10°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 30% 0.3 mm 11° -1° 14 - 26 km/h
- Demain 22 Janv 90% 8.1 mm 15° 4° 22 - 38 km/h
- Jeudi 23 Janv 90% 1.7 mm 11° 5° 25 - 46 km/h
- Vendredi 24 Janv 13° 3° 21 - 46 km/h
- Samedi 25 Janv 70% 3.1 mm 14° 9° 28 - 58 km/h
- Dimanche 26 Janv 70% 3 mm 12° 6° 23 - 46 km/h
- Lundi 27 Janv 70% 4.4 mm 18° 8° 37 - 81 km/h
Météo Saint-Amand-Montrond aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Saint-Amand-Montrond demain
, 22 janvier15:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | Est 8 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | Est 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 7° | Est 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 4° | Est 12 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 3° | Sud-est 13 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud-est 14 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud-est 14 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 13 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | Sud-est 10 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
23:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | Sud-est 10 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 4° | Couvert T. ressentie 2° | Sud-est 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:25 Coucher soleil 17:37 Durée du jour 9 h 12 min
Lumière du jour restante 2 h 29 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollen
Détail Nul Graminées (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Saint-Amand-Montrond aujourd'hui
Détail 27
Acceptable O₃ (67 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations