Météo Reid - ACT
07:00 Lundi Ensoleillé 12° Sensation de 12° Nord-ouest 13 - 25 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte des températures
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
07:00 | 12° | Ensoleillé T. ressentie 12° | Nord-ouest 13 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 14° | Ensoleillé T. ressentie 14° | Nord-ouest 14 - 32 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Ensoleillé T. ressentie 15° | Nord-ouest 14 - 35 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Ensoleillé T. ressentie 17° | Nord-ouest 17 - 40 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Nord-ouest 18 - 42 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Nord-ouest 18 - 42 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-ouest 18 - 43 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Nord-ouest 18 - 43 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Ouest 17 - 44 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Ouest 17 - 44 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Nord-ouest 16 - 41 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Nord-ouest 16 - 39 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Ouest 14 - 41 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 22° | Ouest 14 - 41 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Ouest 12 - 33 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Nord-ouest 11 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Est 2 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Est 2 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Éclaircies T. ressentie 14° | Est 17 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Éclaircies T. ressentie 14° | Est 14 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Est 12 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Est 12 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Est 11 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 12 h 35 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |