Météo Puerto Carreño
00:00 Dimanche Éclaircies 26° Sensation de 28° Dernier Quartier Éclairée: 52%
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
01:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 28° | Nord-est 1 - 3 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
02:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 27° | Nord-est 2 - 3 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
03:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | Nord-est 1 - 3 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | Est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 25° | Est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
05:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 25° | Est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | Nord-est 3 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 30° | Nord-est 4 - 11 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 33° | Nord-est 5 - 18 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
08:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 33° | Nord-est 5 - 18 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 30° | Éclaircies T. ressentie 35° | Nord-est 7 - 27 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 32° | Éclaircies T. ressentie 37° | Nord-est 7 - 28 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 33° | Éclaircies T. ressentie 38° | Nord-est 8 - 28 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 33° | Ciel variable T. ressentie 38° | Nord-est 8 - 28 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 34° | Ciel variable T. ressentie 39° | Nord-est 8 - 28 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 34° | Couvert T. ressentie 39° | Est 8 - 28 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 1.2 mm | 30° | Orage T. ressentie 35° | Est 17 - 34 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
14:00 | 40% 2.1 mm | 30° | Orage T. ressentie 35° | Est 17 - 34 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.9 mm | 28° | Orage T. ressentie 33° | Est 7 - 37 km/h | 2 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
16:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 34° | Est 8 - 38 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 33° | Est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 33° | Est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 32° | Est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 31° | Est 3 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 31° | Sud-est 3 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 31° | Sud-est 3 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 30° | Est 3 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 30° | Nord-est 2 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 29° | Est 2 - 3 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 29° | Est 2 - 3 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 29° | Nord-est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 5h 21min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |