Météo Puerto Boyacá
20:00 Mardi Pluie faible 40% 0.1 mm
23° Sensation de 22°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 70% 7.1 mm 32° 22° 19 - 39 km/h
- Demain 22 Janv 30% 0.2 mm 31° 21° 10 - 27 km/h
- Jeudi 23 Janv 30% 0.1 mm 31° 21° 9 - 19 km/h
- Vendredi 24 Janv 80% 7.7 mm 32° 22° 15 - 32 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 5 mm 31° 22° 10 - 23 km/h
- Dimanche 26 Janv 80% 8.1 mm 32° 22° 13 - 32 km/h
- Lundi 27 Janv 90% 3.1 mm 32° 22° 9 - 22 km/h
Météo Puerto Boyacá aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Puerto Boyacá demain
, 22 janvier17:00 | 31° | Éclaircies T. ressentie 35° | Nord-est 8 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 32° | Nord-est 6 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 3.8 mm | 24° | Orage T. ressentie 24° | Ouest 19 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.1 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 22° | Nord-ouest 15 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 24° | Nord-ouest 3 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 23° | Sud-est 6 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 1.1 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 22° | Sud-ouest 8 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud 3 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:14 Coucher soleil 18:04 Durée du jour 11 h 50 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Puerto Boyacá aujourd'hui
Détail 39
Acceptable O₃ (98 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations