Météo Préporché
15:00 Mardi Éclaircies Sud-est 13 - 29 km/h
9° Sensation de 8°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 10° 0° 18 - 34 km/h
- Demain 22 Janv 90% 9.9 mm 12° 4° 19 - 35 km/h
- Jeudi 23 Janv 90% 4.3 mm 10° 3° 19 - 38 km/h
- Vendredi 24 Janv 11° 0° 13 - 30 km/h
- Samedi 25 Janv 80% 3.9 mm 14° 6° 16 - 31 km/h
- Dimanche 26 Janv 80% 4.9 mm 11° 6° 19 - 40 km/h
- Lundi 27 Janv 70% 6.9 mm 15° 6° 27 - 56 km/h
Météo Préporché aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Préporché demain
, 22 janvier15:00 | 9° | Éclaircies T. ressentie 8° | Sud-est 13 - 29 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Éclaircies T. ressentie 7° | Sud-est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 5° | Est 14 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 2° | Est 17 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 1° | Est 18 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 1° | Sud-est 18 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 1° | Sud-est 18 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 1° | Sud-est 18 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | Sud-est 16 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | Sud-est 16 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 1° | Sud-est 17 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:21 Coucher soleil 17:31 Durée du jour 9 h 10 min
Lumière du jour restante 2 h 28 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollen
Détail Nul Graminées (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Préporché aujourd'hui
Détail 45
Dégradée PM₂₅ (30 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations