Météo Pingree - ND
06:00 Mardi Ciel variable Dernier Quartier Éclairée: 51%
-24° Sensation de -35°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Pingree - ND aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Pingree - ND demain
, 22 janvier06:00 | -24° | Ciel variable T. ressentie -35° | Sud-ouest 19 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | -23° | Couvert T. ressentie -34° | Sud-ouest 20 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | -22° | Couvert T. ressentie -32° | Sud-ouest 21 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -20° | Couvert T. ressentie -31° | Sud 22 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | -18° | Couvert T. ressentie -29° | Sud-ouest 25 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | -16° | Couvert T. ressentie -25° | Sud 19 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
11:00 | -16° | Couvert T. ressentie -25° | Sud 19 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | -15° | Couvert T. ressentie -23° | Sud 20 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | -14° | Couvert T. ressentie -22° | Sud-ouest 20 - 35 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | -12° | Couvert T. ressentie -22° | Sud-ouest 30 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
14:00 | -12° | Couvert T. ressentie -22° | Sud-ouest 30 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | -10° | Couvert T. ressentie -18° | Sud-ouest 24 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | -8° | Couvert T. ressentie -15° | Ouest 20 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | -7° | Couvert T. ressentie -13° | Ouest 19 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | -7° | Couvert T. ressentie -13° | Ouest 19 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -6° | Couvert T. ressentie -12° | Ouest 18 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -5° | Couvert T. ressentie -11° | Ouest 18 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -4° | Couvert T. ressentie -10° | Ouest 18 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | -4° | Couvert T. ressentie -10° | Ouest 18 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -3° | Couvert T. ressentie -9° | Nord-ouest 20 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -4° | Couvert T. ressentie -9° | Nord-ouest 21 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -4° | Couvert T. ressentie -10° | Nord-ouest 22 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | -4° | Couvert T. ressentie -10° | Nord-ouest 22 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Couvert T. ressentie -10° | Nord-ouest 22 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:12 Coucher soleil 17:21 Durée du jour 9 h 9 min
Temps restant avant le lever de soleil 1h 49min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Pingree aujourd'hui
Détail 39
Acceptable O₃ (98 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations