Météo Parnaiba - PI
04:00 Jeudi Ciel dégagé Dernier Quartier Éclairée: 33%
24° Sensation de 24°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 23 Janv 90% 7.2 mm 30° 23° 15 - 36 km/h
- Demain 24 Janv 80% 3.3 mm 30° 23° 19 - 40 km/h
- Samedi 25 Janv 70% 1.7 mm 30° 23° 18 - 39 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 6.6 mm 31° 23° 15 - 33 km/h
- Lundi 27 Janv 90% 8.5 mm 30° 23° 18 - 40 km/h
- Mardi 28 Janv 80% 8.7 mm 31° 23° 17 - 37 km/h
- Mercredi 29 Janv 90% 6.6 mm 31° 23° 16 - 36 km/h
Météo Parnaiba - PI aujourd´hui
, 23 janvierMétéo Parnaiba - PI demain
, 24 janvier04:00 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 24° | Sud-est 9 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 24° | Sud-est 9 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Sud-est 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Sud-est 8 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 30° | Sud-est 8 - 20 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
08:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 30° | Sud-est 8 - 20 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 32° | Est 6 - 23 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 2.1 mm | 28° | Orage T. ressentie 31° | Nord-est 12 - 29 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 31° | Est 12 - 31 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 2.4 mm | 28° | Orage T. ressentie 31° | Est 12 - 31 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Pluie faible T. ressentie 34° | Nord-est 9 - 32 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.6 mm | 29° | Pluie faible T. ressentie 33° | Nord-est 15 - 33 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.5 mm | 29° | Pluie faible T. ressentie 33° | Nord-est 15 - 35 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | |||
14:00 | 80% 2.2 mm | 29° | Pluie faible T. ressentie 33° | Nord-est 15 - 35 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 1.1 mm | 27° | Pluie faible T. ressentie 30° | Nord-est 14 - 35 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.7 mm | 27° | Pluie faible T. ressentie 29° | Nord-est 15 - 31 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 1.7 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Est 14 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
17:00 | 60% 2.4 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Est 14 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | Est 9 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 25° | Est 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 24° | Est 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 24° | Est 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 24° | Est 9 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 24° | Sud-est 6 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 24° | Ciel variable T. ressentie 23° | Sud-est 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 23° | Sud-est 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud-est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:51 Coucher soleil 18:06 Durée du jour 12 h 15 min
Temps restant avant le lever de soleil 1h 51min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Pollution de l'air à Parnaiba aujourd'hui
Détail 22
Acceptable O₃ (53 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations