Météo Parkinson - ID
22:00 Jeudi Ciel dégagé Nouvelle Lune Éclairée: 2%
-12° Sensation de -12°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 30 Janv -5° -16° 7 - 13 km/h
- Demain 31 Janv 90% 1.2 mm 0° -15° 24 - 35 km/h
- Samedi 1 Fevr 80% 0.1 mm 2° -1° 37 - 56 km/h
- Dimanche 2 Fevr 90% 7.4 mm 4° -1° 41 - 63 km/h
- Lundi 3 Fevr 80% 3.8 mm 4° 0° 31 - 47 km/h
- Mardi 4 Fevr 90% 2.2 mm 6° 2° 32 - 50 km/h
- Mercredi 5 Fevr 80% 4.6 mm 4° -11° 41 - 73 km/h
Météo Parkinson - ID aujourd´hui
, 30 janvierMétéo Parkinson - ID demain
, 31 janvier17:00 | -8° | Éclaircies T. ressentie -10° | Nord 6 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -10° | Ensoleillé T. ressentie -14° | Nord-est 7 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -11° | Ciel dégagé T. ressentie -13° | Nord-est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -12° | Ciel dégagé T. ressentie -15° | Nord-est 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -12° | Ciel dégagé T. ressentie -15° | Est 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -12° | Ciel dégagé T. ressentie -13° | Est 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -12° | Ciel dégagé T. ressentie -12° | Est 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -12° | Ciel dégagé T. ressentie -15° | Sud-est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:45 Coucher soleil 17:35 Durée du jour 9 h 50 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Pollution de l'air à Parkinson aujourd'hui
Détail 35
Acceptable O₃ (86 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations