Météo Palpala
11:00 Mardi Ciel variable UV 6 Élevé
FPS 15-25
26° Sensation de 26°
FPS 15-25
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 70% 0.4 mm 28° 16° 9 - 24 km/h
- Demain 22 Janv 90% 5 mm 28° 19° 7 - 26 km/h
- Jeudi 23 Janv 90% 6.8 mm 27° 18° 8 - 24 km/h
- Vendredi 24 Janv 90% 26 mm 28° 19° 9 - 33 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 12 mm 27° 18° 9 - 29 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 8.7 mm 28° 18° 6 - 22 km/h
- Lundi 27 Janv 80% 10 mm 29° 19° 7 - 24 km/h
Météo Palpala aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Palpala demain
, 22 janvier11:00 | 26° | Ciel variable T. ressentie 26° | Est 2 - 19 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Ciel variable T. ressentie 27° | Est 4 - 23 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Ciel variable T. ressentie 27° | Est 3 - 23 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Couvert T. ressentie 28° | Est 1 - 21 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Couvert T. ressentie 27° | Nord-ouest 4 - 24 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | Nord-ouest 6 - 21 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 26° | Nord-ouest 7 - 23 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
17:00 | 40% 0.4 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 26° | Nord-ouest 7 - 23 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | Ouest 9 - 24 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Ciel variable T. ressentie 25° | Nord-ouest 5 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 24° | Ouest 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 24° | Ouest 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 23° | Nord-ouest 7 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | Nord-ouest 6 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | Nord-ouest 7 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | Nord-ouest 7 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Nord-ouest 7 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:50 Coucher soleil 20:13 Durée du jour 13 h 22 min
Lumière du jour restante 9 h 4 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Palpala aujourd'hui
Détail 30
Acceptable O₃ (72 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations