Météo Pacora
03:00 Vendredi Nuages élevés Premier Quartier Éclairée: 6%
15° Sensation de 15°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 31 Janv 60% 6.7 mm 25° 14° 6 - 33 km/h
- Demain 1 Fevr 80% 2.9 mm 24° 14° 6 - 29 km/h
- Dimanche 2 Fevr 80% 4.5 mm 25° 14° 7 - 30 km/h
- Lundi 3 Fevr 90% 2.3 mm 25° 14° 6 - 32 km/h
- Mardi 4 Fevr 90% 4.8 mm 23° 15° 4 - 27 km/h
- Mercredi 5 Fevr 90% 5.8 mm 23° 14° 3 - 28 km/h
- Jeudi 6 Fevr 90% 8.4 mm 23° 14° 5 - 28 km/h
Météo Pacora aujourd´hui
, 31 janvierMétéo Pacora demain
, 1 février04:00 | 15° | Nuages élevés T. ressentie 15° | Sud-est 3 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Sud-est 3 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Sud-est 3 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Sud-est 5 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Sud-ouest 0 - 20 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
08:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Sud-ouest 0 - 20 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Nord-ouest 3 - 21 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 25° | Nord-ouest 3 - 27 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | Nord-ouest 4 - 31 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | Nord-ouest 4 - 31 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Ouest 4 - 30 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Sud-ouest 3 - 33 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Sud-ouest 4 - 29 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 30% 0.5 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Sud-ouest 4 - 29 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | Sud-ouest 6 - 31 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 25° | Sud 5 - 32 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | Sud-ouest 4 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 30% 0.5 mm | 21° | Orage T. ressentie 21° | Sud-ouest 4 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.5 mm | 19° | Orage T. ressentie 19° | Sud-ouest 0 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 3.3 mm | 17° | Orage T. ressentie 17° | Sud-est 3 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | Sud-est 2 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 30% 3.8 mm | 17° | Orage T. ressentie 17° | Sud-est 2 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.5 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Sud 3 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Sud 2 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.9 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Sud 2 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
23:00 | 30% 1.6 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Sud 2 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Sud-est 2 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:18 Coucher soleil 18:12 Durée du jour 11 h 53 min
Temps restant avant le lever de soleil 2h 45min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pollution de l'air à Pacora aujourd'hui
Détail 37
Acceptable PM₂₅ (22 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations