Météo Otanche
19:00 Mardi Pluie faible 30% 0.1 mm
19° Sensation de 19°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 90% 3.6 mm 26° 16° 7 - 30 km/h
- Demain 22 Janv 80% 1.5 mm 25° 16° 7 - 30 km/h
- Jeudi 23 Janv 80% 1.7 mm 26° 15° 5 - 29 km/h
- Vendredi 24 Janv 80% 6.5 mm 26° 16° 7 - 34 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 25 mm 24° 15° 5 - 27 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 17 mm 26° 16° 7 - 30 km/h
- Lundi 27 Janv 90% 9.1 mm 26° 16° 5 - 28 km/h
Météo Otanche aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Otanche demain
, 22 janvier17:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 23° | Nord-est 4 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud-est 2 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud-ouest 2 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | Sud-ouest 3 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | Sud-est 3 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Sud-est 3 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | Sud 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Sud-ouest 7 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:12 Coucher soleil 18:03 Durée du jour 11 h 51 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Otanche aujourd'hui
Détail 35
Acceptable O₃ (86 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations