Météo Hovden Orsta-Volda
09:49 Dimanche Ciel variable
Sud 8 - 25 km/h
10° Sensation de 10°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 27 Avr
90% 2 mm 13° 4°
15 - 43 km/h
- Demain 28 Avr
90% 16 mm 13° 6°
16 - 46 km/h
- Mardi 29 Avr
90% 9.7 mm 10° 5°
8 - 24 km/h
- Mercredi 30 Avr
90% 3.7 mm 13° 4°
13 - 38 km/h
- Jeudi 1 Mai
90% 24 mm 10° 3°
12 - 50 km/h
- Vendredi 2 Mai
90% 11 mm 8° 2°
7 - 34 km/h
- Samedi 3 Mai
90% 11 mm 9° 3°
17 - 54 km/h
Météo Hovden Orsta-Volda aujourd´hui
, 27 avrilMétéo Hovden Orsta-Volda demain
, 28 avril10:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.4 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 60% 0.3 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| 17:00 | | 80% 1.3 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
18:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | |||
| 20:00 | | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.6 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.6 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:33 Coucher soleil 21:35 Durée du jour 16 h 2 min
Lumière du jour restante 12 h 44 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pollen
Détail
Très élevé Bouleau (214.72 #/m³)
- Essayez de rester en intérieur le plus de temps possible.
- A l'extérieur, portez des lunettes de protection et un masque
- En rentrant chez vous, changez de vêtements et de chaussures, prenez une douche et lavez-vous les cheveux.
- Eviter les efforts physiques.
Pollution de l'air à Hovden Orsta-Volda aujourd'hui
Détail 37
Acceptable O₃ (91 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations
Vidéos
