Météo Onaway - MI
20:00 Mardi Ciel dégagé Dernier Quartier Éclairée: 51%
-20° Sensation de -29°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv -15° -23° 20 - 41 km/h
- Demain 22 Janv 60% 0.4 mm -8° -21° 22 - 48 km/h
- Jeudi 23 Janv 50% 0.9 mm -7° -14° 21 - 42 km/h
- Vendredi 24 Janv -8° -16° 15 - 30 km/h
- Samedi 25 Janv 80% 1.5 mm -2° -12° 23 - 51 km/h
- Dimanche 26 Janv 60% 0.4 mm -3° -12° 27 - 57 km/h
- Lundi 27 Janv 50% 0.2 mm -3° -8° 25 - 55 km/h
Météo Onaway - MI aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Onaway - MI demain
, 22 janvier17:00 | -17° | Éclaircies T. ressentie -25° | Sud-ouest 15 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -19° | Éclaircies T. ressentie -27° | Sud-ouest 13 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -20° | Éclaircies T. ressentie -28° | Sud-ouest 14 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -20° | Ciel dégagé T. ressentie -29° | Sud-ouest 16 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -21° | Ciel dégagé T. ressentie -30° | Sud-ouest 16 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -21° | Ciel dégagé T. ressentie -30° | Sud-ouest 16 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -21° | Éclaircies T. ressentie -30° | Sud-ouest 16 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -21° | Ciel variable T. ressentie -30° | Sud-ouest 17 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:08 Coucher soleil 17:28 Durée du jour 9 h 21 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Onaway aujourd'hui
Détail 32
Acceptable O₃ (78 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations