Météo Oer-Erkenschwick
13:00 Jeudi Éclaircies 2° Sensation de -2° Sud-ouest 17 - 37 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
13:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie -2° | Sud-ouest 17 - 37 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie -1° | Sud-ouest 16 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie -1° | Sud-ouest 15 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -2° | Sud-ouest 14 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -3° | Sud-ouest 13 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie -3° | Ouest 12 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -4° | Ouest 11 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -4° | Ouest 10 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -4° | Ouest 10 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -4° | Ouest 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -4° | Ouest 11 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -4° | Ouest 11 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -4° | Ouest 11 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Ciel dégagé T. ressentie -5° | Sud-ouest 13 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 3 h 14 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |