Météo Nukuwaiata Island
06:00 Samedi Ciel variable 12° Sensation de 12° Sud-est 37 - 50 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte du vent
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
06:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-est 37 - 50 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Sud-est 39 - 53 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-est 37 - 53 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Sud-est 44 - 58 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Sud-est 45 - 60 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Sud 44 - 61 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Sud 44 - 61 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Sud-est 41 - 59 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Sud-est 41 - 61 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Sud-est 43 - 57 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Sud-est 43 - 57 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Sud-est 43 - 58 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-est 41 - 58 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Sud-est 42 - 56 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-est 42 - 56 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Sud-est 41 - 57 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Ensoleillé T. ressentie 12° | Sud-est 41 - 57 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Ensoleillé T. ressentie 12° | Sud-est 40 - 55 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 12° | Ensoleillé T. ressentie 12° | Sud-est 40 - 55 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Ciel dégagé T. ressentie 12° | Sud 40 - 54 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Ciel dégagé T. ressentie 12° | Sud 40 - 55 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Ciel dégagé T. ressentie 11° | Sud 40 - 54 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 11° | Ciel dégagé T. ressentie 11° | Sud 40 - 54 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Ciel dégagé T. ressentie 11° | Sud 39 - 54 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 14 h 7 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |