Météo Narraweena - NSW
05:00 Jeudi Éclaircies Sud 22 - 41 km/h
20° Sensation de 20°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Narraweena - NSW aujourd´hui
, 23 janvierMétéo Narraweena - NSW demain
, 24 janvier05:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud 22 - 41 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud 18 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud 18 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud 20 - 39 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
08:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud 20 - 39 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud-est 21 - 39 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud-est 19 - 39 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud-est 17 - 40 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud-est 17 - 40 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud-est 16 - 35 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud-est 15 - 34 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud-est 14 - 35 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud-est 14 - 35 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud-est 14 - 31 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud-est 13 - 29 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud-est 12 - 31 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud-est 12 - 31 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud-est 12 - 26 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud-est 11 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Sud-est 10 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Sud-est 10 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud-est 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Est 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Est 8 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Est 8 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:07 Coucher soleil 20:05 Durée du jour 13 h 58 min
Temps restant avant le lever de soleil 1h 6min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Pollution de l'air à Narraweena aujourd'hui
Détail 56
Dégradée O₃ (147 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations