Météo Mycenae - NY
07:00 Mercredi Couvert Sud 7 - 15 km/h
-19° Sensation de -24°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 22 Janv -10° -19° 17 - 34 km/h
- Demain 23 Janv 30% 0.1 mm -5° -14° 18 - 35 km/h
- Vendredi 24 Janv 50% 0.4 mm -6° -10° 20 - 40 km/h
- Samedi 25 Janv -4° -13° 19 - 37 km/h
- Dimanche 26 Janv 70% 0.6 mm -1° -7° 32 - 68 km/h
- Lundi 27 Janv -1° -10° 22 - 44 km/h
- Mardi 28 Janv 80% 2.4 mm 0° -8° 32 - 72 km/h
Météo Mycenae - NY aujourd´hui
, 22 janvierMétéo Mycenae - NY demain
, 23 janvier08:00 | -19° | Couvert T. ressentie -24° | Sud 7 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -17° | Ciel variable T. ressentie -21° | Sud 6 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | -15° | Ciel variable T. ressentie -19° | Sud 6 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | -13° | Ciel variable T. ressentie -18° | Sud-ouest 7 - 16 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | -12° | Éclaircies T. ressentie -16° | Sud-ouest 7 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | -11° | Ensoleillé T. ressentie -15° | Sud-ouest 6 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | -11° | Éclaircies T. ressentie -13° | Sud-ouest 4 - 14 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
14:00 | -11° | Ciel variable T. ressentie -13° | Sud-ouest 4 - 14 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | -11° | Ciel variable T. ressentie -11° | Sud 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | -11° | Couvert T. ressentie -12° | Sud 3 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | -11° | Couvert T. ressentie -13° | Sud-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | -11° | Couvert T. ressentie -13° | Sud-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -12° | Couvert T. ressentie -16° | Sud-est 7 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -12° | Couvert T. ressentie -18° | Sud-est 11 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -12° | Ciel variable T. ressentie -18° | Sud 13 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | -12° | Couvert T. ressentie -18° | Sud 13 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -13° | Ciel variable T. ressentie -19° | Sud 13 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -13° | Éclaircies T. ressentie -20° | Sud 15 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -13° | Ciel variable T. ressentie -20° | Sud 16 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | -13° | Ciel variable T. ressentie -20° | Sud 16 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -13° | Ciel variable T. ressentie -20° | Sud 17 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:27 Coucher soleil 17:03 Durée du jour 9 h 36 min
Lumière du jour restante 9 h 9 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollution de l'air à Mycenae aujourd'hui
Détail 33
Acceptable O₃ (81 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations