Météo Monterrubio de la Demanda
15:00 Mardi Couvert Sud-ouest 15 - 48 km/h
8° Sensation de 6°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Radar de pluie
- Actualité
- Carte de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 90% 2.7 mm 9° 2° 17 - 48 km/h
- Demain 22 Janv 90% 5.4 mm 10° 4° 25 - 72 km/h
- Jeudi 23 Janv 90% 6.4 mm 10° 3° 10 - 37 km/h
- Vendredi 24 Janv 9° 3° 16 - 49 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 8.1 mm 6° 3° 19 - 56 km/h
- Dimanche 26 Janv 8° 0° 24 - 71 km/h
- Lundi 27 Janv 90% 16 mm 8° 2° 31 - 99 km/h
Météo Monterrubio de la Demanda aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Monterrubio de la Demanda demain
, 22 janvier15:00 | 8° | Couvert T. ressentie 6° | Sud-ouest 15 - 48 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 5° | Sud 16 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.1 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 12 - 45 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 10 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | Sud 9 - 45 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 9 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | Sud 9 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 4° | Sud 10 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 10 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 10 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud 9 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:34 Coucher soleil 18:13 Durée du jour 9 h 38 min
Lumière du jour restante 3 h 13 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollen
Détail Nul Aulne (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Monterrubio de la Demanda aujourd'hui
Détail 26
Acceptable O₃ (62 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations