Météo Montefaro
16:00 Jeudi Éclaircies Nord 16 - 44 km/h
12° Sensation de 12°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 30 Janv 70% 0.6 mm 12° 9° 37 - 69 km/h
- Demain 31 Janv 60% 0.6 mm 14° 8° 16 - 29 km/h
- Samedi 1 Fevr 60% 1.7 mm 14° 11° 15 - 26 km/h
- Dimanche 2 Fevr 90% 5.1 mm 13° 9° 28 - 52 km/h
- Lundi 3 Fevr 13° 4° 12 - 27 km/h
- Mardi 4 Fevr 80% 3.8 mm 11° 6° 19 - 35 km/h
- Mercredi 5 Fevr 13° 8° 25 - 49 km/h
Météo Montefaro aujourd´hui
, 30 janvierMétéo Montefaro demain
, 31 janvier16:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Nord 16 - 44 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Nord 14 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | Nord 12 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord 11 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | Nord 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord 4 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord 4 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 11° | Sud-est 1 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:51 Coucher soleil 18:41 Durée du jour 9 h 50 min
Lumière du jour restante 2 h 41 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Pollen
Détail Nul Bouleau (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Montefaro aujourd'hui
Détail 38
Acceptable O₃ (94 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations