Météo Micaya
19:00 Mardi Pluie faible 60% 0.8 mm
6° Sensation de 7°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 90% 7.2 mm 14° 1° 12 - 36 km/h
- Demain 22 Janv 80% 7.2 mm 13° 4° 12 - 30 km/h
- Jeudi 23 Janv 90% 8.6 mm 11° 4° 13 - 33 km/h
- Vendredi 24 Janv 80% 3.4 mm 14° 3° 15 - 36 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 1 mm 14° 1° 13 - 32 km/h
- Dimanche 26 Janv 70% 0.5 mm 15° 1° 10 - 28 km/h
- Lundi 27 Janv 80% 2.9 mm 16° 2° 11 - 39 km/h
Météo Micaya aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Micaya demain
, 22 janvier17:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 9° | Nord-est 6 - 36 km/h | 2 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 12° | Nord-ouest 1 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 7° | Nord 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.8 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 7° | Nord 2 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.8 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 6° | Sud-ouest 4 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.6 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 7° | Sud-ouest 2 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 6° | Sud-est 3 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 7° | Sud-est 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:15 Coucher soleil 19:13 Durée du jour 12 h 58 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Micaya aujourd'hui
Détail 23
Acceptable O₃ (56 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations